Прайс-лист на ремонт струнно-щипковых инструментов
|
Прайс-лист на ремонт струнно-щипковых инструментов |
||
|---|---|---|
|
Наименование работ |
1 категория |
2 категория |
| Изготовление нового медиатора | ||
| Медиатор из капролона (твердый) | 40 | |
| Медиатор из капрона (мягкий) | 40 | |
| Медиатор из кожы (для контрабаса) | 50 | |
| Заточка Вашего медиатора | 20 | |
| Ремонт домры | ||
| Установка новых ладов | 300 | |
| Установка новой подставки | 100 | 200 |
| Обнижение старой подставки | 50 | 100 |
| Установка нового верхнего порожка | 80 | 150 |
| Ремонт верхнего порожка | 50 | 100 |
| Установка нового нижнего порожка | 40 | 80 |
| Установка новых кнопок | 80 | 100 |
| Установка нового подлокотника | 100 | 120 |
| Изготовление нового панциря | 150 | 250 |
| Заклейка трещины между панцирем и грифом | 50 | 100 |
| Заклейка трещины на верхней деке | 50 | 100 |
| Заклейка трещины между грифом и корпусом | 150 | 220 |
|
В данном прайсе перечислены только некоторые виды работ, |
||



