Прайс-лист на ремонт струнно-смычковых инструментов

Цены указаны в гривнах

  • Сроки выполнения и окончательная стоимость обсуждается индивидуально с каждым клиентом
  • Предусмотрены наценки за срочность
  • При выполнении комплексного ремонта действуют скидки
  • Категория инструмента определяется мастером
  • При выполнении сложных работ предусматривается выплата аванса

                                  Наименование работ                             

1 категория

Ученические инструменты

2 категория

Студенческие инструменты

3 категория

Консерваторские инструменты

4 категория

Профессиональные инструменты

Ремонт смычка    
 Чистка смычка  50  60  70  80
 Замена волоса  300  600  800  1200
 Укорачивание волоса  120  170  250  300
 Намотка посеребренной канители  200  300  500  650
 Намотка серебрянной канители ( 0,25 и 0,3)    500  800  1200
 Наклейка накладки на головку смычка из пластика  120  150  200  250
 Наклейка накладки на головку смычка из натуральной кости      650  800
 Замена винта и гайки  120  150  200  250
 Вскрытие лаком  40  50  60  70
Замена кожи    30  50  70  80
 Ремонт скрипки    
 Чистка инструмента  180  250  300  350
 Монтировка( установка подгрифника, машинок, подбородника, струн, подставки)  80  100  150  200
 Установка петли на подгрифник  60  70  80  100
 Установка новой подставки  120  150  250  450
 Обнижение старой подставки  50  60  70  80
 Установка новой душки   100  150  200  250
 Установка старой душки  50  60  80  100
 Подклейка деки   100  150  180  250
 Вскрытие верхней деки   800  1000  1200  1500
 Футер на верхней деке  300  400  600  800
 Футер на нижней деке  300  400  700  900
 Заклейка трещины на верхней деке  50  80  100  150
 Заклейка трещины на нижней деке  80  120  150  200
 Подгонка колка  80  100  120  150
 Подгонка четырех колков  400  500  600  700
 Подгонка одного колка со вставкой пробки  150  160  180  200
 Подгонка четырех колков со вставкой пробок  600  640  720  800
 Ремонт верхнего (нижнего) порожка  120  180  230  280
 Замена верхнего (нижнего) порожка  150  200  250  300
 Замена пуговицы  60  70  80  100
 Замена пружины  300  450  800  1200
 Выравнивание грифа  80  125  250  375
 Переклеивание грифа  400  500  600  700
 Замена грифа  400  600  800  1200
 Наклеивание пластины под гриф  400  600  800  1200
 Вклейка шейки без замены клоца  500  600  700  900
 Вклейка шейки с заменой клоца  600  700  800  1200
 Ремонт краев деки  100  120  150  250
 Ремонт углов деки   150  200  350  400
 Ремонт колковой коробки (вставка)  250  280  375  625
 Ремонт альта    
 Чистка инструмента  150  250  300  400
 Монтировка( установка подгрифника, машинок, подбородника, струн, подставки)  50  60  70  80
 Установка петли на подгрифник  40  50  60  70
 Установка новой подставки  150  230  280  400
 Обнижение старой подставки  30  40  50  60
 Установка новой душки   100  150  200  250
 Установка старой душки  50  60  80  100
 Подклейка деки   80  100  150  200
 Вскрытие верхней деки   300  400  600  1000
 Футер на верхней (нижней) деке  300  400  500  700
 Заклейка трещины на верхней деке  50  80  100  150
 Заклейка трещины на нижней деке  80  120  150  200
 Подгонка колка  50  60  70  80
 Подгонка четырех колков  200  240  280  320
 Подгонка одного колка со вставкой пробки  150  160  180  200
 Подгонка четырех колков со вставкой пробок  600  640  720  800
 Ремонт верхнего (нижнего) порожка  30  50  75  125
 Замена верхнего (нижнего) порожка  100  120  150  250
 Замена пуговицы   30  40  60  80
 Замена пуговицы с пробкой  100  120  175  225
 Выравнивание грифа  80  125  250  375
 Переклеивание грифа  300  400  500  600
 Замена грифа  400  600  800  1200
 Наклеивание пластины под гриф  400  600  800  1200
 Вклейка шейки без замены клоца  500  600  700  900
 Вклейка шейки с заменой клоца  600  700  800  1200
 Ремонт краев деки  50  100  150  225
 Ремонт углов деки   100  120  180  300
 Ремонт колковой коробки (вставка)  100  225  375  625
 Вклейка шейки с ремонтом клоца  700  800  1000  1400
 Ремонт виолончели    
 Чистка инструмента  200  250  300  400
 Монтировка( установка подгрифника, машинок, струн, подставки, шпиля)  100  120  150  200
 Установка петли на подгрифник  30  40  50  60
 Установка новой подставки  100  150  200  400
 Обнижение старой подставки  50  60  70  80
 Установка новой душки   100  150  200  250
 Установка старой душки 100  120  150  180
 Подклейка деки   100  120  150  200
 Вскрытие верхней деки   300  400  600  1000
 Футер на верхней (нижней) деке  300  400  500  700
 Заклейка трещины на верхней деке  50  80  100  150
 Заклейка трещины на нижней деке  80  120  150  200
 Подгонка колка  50  60  70  80
 Подгонка четырех колков  200  240  280  320
 Подгонка одного колка со вставкой пробки  150  160  180  200
 Подгонка четырех колков со вставкой пробок  600  640  720  800
 Ремонт верхнего (нижнего) порожка  30  50  75  125
 Замена верхнего (нижнего) порожка  100  120  150  250
 Замена пуговицы без пробки  30  40  60  80
 Замена пуговицы с пробкой  100  120  175  225
 Выравнивание грифа  80  125  250  375
 Переклеивание грифа  300  400  500  600
 Замена грифа  400  600  800  1200
 Наклеивание пластины под гриф  400  600  800  1200
 Вклейка шейки без замены клоца  500  600  700 900
 Вклейка шейки с заменой клоца  600  700  800  1200
 Ремонт краев деки  50  100  150  225
 Ремонт углов деки   100  120  180  300
 Замена шпиля без пробки  100  150  250  375
 Замена шпиля с пробкой  300  450  750  1125
 Ремонт контрабаса    
 Чистка инструмента 300 

350

 400 450 
 Монтировка( установка подгрифника, машинок, струн, подставки, шпиля) 150   170 190  230 
 Установка петли на подгрифник 30   40 50  60 
 Установка новой подставки 100   150 200  400 
 Обнижение старой подставки  30  40 50  60 
 Установка новой душки  100  150  200  250 
 Установка старой душки  50 60  80  100 
 Подклейка деки  80 100  150  200 
 Вскрытие верхней деки 300  400  600  1000
 Футер на верхней (нижней) деке 300  400  500  700 
 Заклейка трещины на верхней деке  50 80  100  150 
 Заклейка трещины на нижней деке  80  120 150  200 
 Подгонка колка 50  60  70  80 
 Подгонка одного колка со вставкой пробки  150 160  180  200 
 Ремонт верхнего (нижнего) порожка  30 50  45  125 
 Замена верхнего (нижнего) порожка 100  120   150  250
 Замена пуговицы без пробки 30  40   60 80 
 Замена пуговицы с пробкой 100   120  175 225 
 Выравнивание грифа 80  125  250  375 
 Переклеивание грифа 300  400  500  600 
 Замена грифа 400  600  800  1200 
 Наклеивание пластины под гриф 400  600  800  1200 
 Вклейка шейки без замены клоца  500  600 700  900 
 Вклейка шейки с заменой клоца 600   700 800  1200 
 Ремонт краев деки 50   100 150  225 
 Ремонт углов деки  100   120  180  300
 Ремонт колковой коробки (вставка) 100   225  375 625 
 Замена шпиля без пробки 170   230  270 375 
 Замена шпиля с пробкой  400 550  800  1200 

 

Прайс-лист на ремонт струнно-смычковых инструментов и смычков включает в себя основные виды работ по профилактическому уходу за инструментом, а так же цены на ремонт, реставрацию, гардировку, юстировку и настройку струнно-смычковых инструментов. Цены на работы по замене и установке фурнитуры не включают в себя стоимости фурнитуры. Работы по замене и восстановлению лакового покрытия требуют дополнительного времени и оцениваются при осмотре инструмента.